
Nutrition Support Resource
Indian Qualified
Dietitian Register
Say goodbye to unqualified influencers and quacks. Verify the qualifications of a dietitian. Our QDR platform ensures every professional is peer-reviewed, certified, and trusted—so we can make informed choices for our health.
The Indian Qualified Dietitians Table
| ID | Qualified Dietitian | Date of Reg | Reg. Id | Gender | Date of Birth | State | Highest Qual. | Qual. Year | Qual. Inst. | LinkedIn Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidhi Singh | July 21, 2025 | NSR/QDR/0725/1 | Female | March 3, 1995 | Telangana | M.Sc. Dietetics and Applied Information | 2019 | WGSHA, Manipal Academy of Higher Education | Click Here |
| 2 | Nikesh Kumar Jain | July 21, 2025 | NSR/QDR/0725/2 | Male | August 15, 1994 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] | M.Sc. Dietetics and Applied Information | 2019 | WGSHA, Manipal Academy of Higher Education | Click Here |
| 3 | Sahiti Ponnekanti | July 22, 2025 | NSR/QDR/0725/3 | Female | March 22, 1995 | Telangana | Msc Dietects and applied Nutrition, PGDHHM | 2018 | Manipal Academy of Higher education,WGSHA | Click Here |
| 4 | Radhika Thakur | July 22, 2025 | NSR/QDR/0725/4 | Female | July 31, 1999 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] | M.Sc. Dietetics and Applied Nutrition | 2023 | WGSHA, Manipal academy of Higher Education | Click Here |
| 5 | Amrutha MANTHA | July 22, 2025 | NSR/QDR/0725/5 | Female | April 28, 2001 | Telangana | MSC Food Nutrition and Dietetics | 2024 | Ramaiah university of applied sciences | Click Here |
| 7 | Kalladaka Sara | July 23, 2025 | NSR/QDR/0725/7 | Female | August 31, 1993 | Karnataka | Msc Dietects and applied Nutrition, PGDHHM | 2018 | Manipal Academy of Higher education,WGSHA | Click Here |
| 8 | Sowmiya A | July 23, 2025 | NSR/QDR/0725/8 | Female | July 14, 1998 | Karnataka | MSc. Food science and technology | 2021 | St. Joseph's college | Click Here |
| 10 | Ajmal T P | July 24, 2025 | NSR/QDR/0725/10 | Male | February 21, 2000 | Kerala | M.Sc. Nutrition and Dietetics | 2023 | KLE Deemed University | Click Here |
| 11 | Afeefa Samreen | July 25, 2025 | NSR/QDR/0725/11 | Female | January 14, 2001 | Karnataka | Masters in Food Nutrition and Dietetics | 2025 | MS Ramaiah University of Applied Sciences | Click Here |
| 15 | M.Maitreyi | July 25, 2025 | NSR/QDR/0725/15 | Female | October 20, 1997 | Telangana | M.Sc. Food Science and Technology | 2022 | GITAM University | Click Here |
| 19 | Malvika Fulwani | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/19 | Female | February 18, 1992 | Maharashtra | Post Graduation in Clinical Nutrition and Therapeutic Dietetics | 2013 | Maharashtra State Board Technical Education (MSBTE) | Click Here |
| 21 | Shreeya Landge | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/21 | Female | January 4, 2001 | Maharashtra | Masters in Clinical Nutrition and Dietetics | 2024 | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University | Click Here |
| 22 | Glyna Anisha Dcunha | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/22 | Female | July 11, 1992 | Karnataka | Masters DAN | 2022 | MAHE | Click Here |
| 23 | Garima Dev Verman | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/23 | Female | December 3, 1994 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] | Master's in Dietetics: | 2016 | Sardar Patel University | Click Here |
| 25 | Stacy F | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/25 | Female | July 4, 1997 | Maharashtra | PG Diploma in Applied nutrition, Food and Dietetics | 2021 | College of Home Science Nirmala Niketan 38 New Marine Lines Mumbai - 400 020 | Click Here |
| 30 | Lavanya SR | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/30 | Female | January 10, 1993 | Karnataka | Msc Food Science and Nutrition, Fellowship- Nutrition & Dietitics, Mother & Child Nutrition, Ayurvedic Nutrition, Functional Nutrition | 2017 | University of Mysore , NHCA Singapore | Click Here |
| 32 | Vibha Venkatesh | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/32 | Female | August 23, 2000 | Karnataka | M.Sc. in Food and Nutrition | 2024 | School of Home Science, Maharani Cluster University | Click Here |
| 33 | Neha Sisodia | July 28, 2025 | NSR/QDR/0725/33 | Female | January 13, 1997 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] | Post graduation diploma in dietetics and public health nutrition | 2021 | Lady Irwin College | Click Here |
| 34 | Ayesha Fathima A | July 29, 2025 | NSR/QDR/0725/34 | Female | April 6, 1997 | Karnataka | MSc.Clinical Nutrition | 2019 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education | Click Here |
| 36 | Tannisha Vadhavan | July 29, 2025 | NSR/QDR/0725/36 | Female | August 20, 2001 | Haryana | M.Sc. Nutrition & Dietetics | 2024 | Symbiosis Institute of Health Sciences | Click Here |
| 37 | Afsheen Ayesha | July 29, 2025 | NSR/QDR/0725/37 | Female | April 2, 2000 | Karnataka | M.sc Dietetics and Applied Nutrition | 2023 | Manipal Academy of Higher Education | Click Here |
| 38 | D. Shrutakruthi Trivedi | July 29, 2025 | NSR/QDR/0725/38 | Female | August 3, 1999 | Tamil Nadu | Masters in Clinical Nutrition | 2022 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Click Here |
| 40 | Deepalakshmi Sriram | July 30, 2025 | NSR/QDR/0725/40 | Female | June 27, 1996 | Tamil Nadu | M.Sc. Clinical Nutrition | 2019 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education & Research | Click Here |
| 41 | Rehab Khan | July 30, 2025 | NSR/QDR/0725/41 | Female | February 26, 2003 | Maharashtra | Bsc. Food Science and Nutrition | 2023 | SNDT Women's University | Click Here |
| 42 | Medi Rahul | July 31, 2025 | NSR/QDR/0725/42 | Male | June 7, 2003 | Telangana | Msc Sports nutrition | 2026 | ICMR NIN | Click Here |
| 44 | Ishika Jain | July 31, 2025 | NSR/QDR/0725/44 | Female | February 18, 2001 | Tamil Nadu | MSc Dietetics and Applied Nutrition | 2024 | WGSHA Manipal Academy of Higher Education | Click Here |
| 45 | Hafsa Kausar | July 31, 2025 | NSR/QDR/0725/45 | Female | April 14, 2002 | Karnataka | Master's in Food and Nutrition | 2024 | Maharani Cluster University | Click Here |
| 47 | Sayali Pangare | August 1, 2025 | NSR/QDR/0825/47 | Female | March 6, 2000 | Maharashtra | Msc Clinical Nutrition and Dietetics | 2023 | SNDT WOMEN'S UNIVERSITY MUMBAI | Click Here |
| 48 | Janani | August 1, 2025 | NSR/QDR/0825/48 | Female | November 24, 1998 | Tamil Nadu | Msc Foods Science Nutrition and Dietetics | 2021 | Shrimathi Devkunvar Nanalal Bhatt Vaishnav College for Women, Chennai, Tamilnadu,India | Click Here |
| 49 | Preethi Rathinam | August 4, 2025 | NSR/QDR/0825/49 | Female | October 24, 2000 | Tamil Nadu | Master of science in Clinical nutrition | 2023 | Madras Medical Mission - TN Dr.M.G.R Govt.Medical University | Click Here |
| 51 | NIKHILA P VINOD | August 7, 2025 | NSR/QDR/0825/51 | Female | February 6, 2000 | Kerala | M.Sc. Food and Nutrition | 2024 | Dr. N.G.P. Arts and Science College, Coimbatore | Click Here |
| 52 | Aayushi Jain | August 8, 2025 | NSR/QDR/0825/52 | Female | June 11, 1998 | Chhattisgarh | MSc Clinical Nutrition and Dietetics | 2023 | Padmashree Institute of Management and Sciences | Click Here |
| 53 | Somy Mary Mathew | August 10, 2025 | NSR/QDR/0825/53 | Female | April 3, 1984 | Kerala | M.Sc Clinical Nutrition & Dietetics | 2015 | University of Kerala, Trivandrum | Click Here |
| 55 | Ayesha Tabassum | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/55 | Female | August 15, 1999 | Karnataka | Masters of Science in Food and Nutrition | 2022 | Smt. VHD Central Institute of Home Science College | Click Here |
| 57 | Shaik Thasleema | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/57 | Female | March 3, 2001 | Andhra Pradesh | Msc clinical Nutrition and dietetics | 2025 | St.anns college for women | Click Here |
| 58 | Pavithra Prabha M | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/58 | Female | July 18, 1999 | Tamil Nadu | Msc. Food Service Management and Dietetics | 2021 | Queen Mary's college | Click Here |
| 59 | Kajol Fofaria | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/59 | Female | September 17, 1995 | Maharashtra | Masters in Dietetics and Applied Nutrition | 2020 | WGSHA, Manipal academy of Higher Education | Click Here |
| 60 | Samyukta Prakasan | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/60 | Female | August 23, 1999 | Kerala | Msc. Food and Nutrition | 2024 | Maharani Cluster University | Click Here |
| 61 | Kaushiki R | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/61 | Female | June 1, 1999 | Tamil Nadu | MSc Clinical Nutrition and Dietetics | 2022 | PSG College of Arts and Science, Coimbatore | Click Here |
| 62 | Nitika Karnwal | August 11, 2025 | NSR/QDR/0825/62 | Female | September 10, 1985 | Karnataka | Masters in Food Science & Nutrition | 2008 | Banasthali Vidyapith | Click Here |
| 63 | G Susmitha | August 12, 2025 | NSR/QDR/0825/63 | Female | March 17, 1998 | Telangana | Msc nutrition and dietetics | 2021 | Jahnavi degree and pg college | Click Here |
| 64 | Aafrin Banu M | August 12, 2025 | NSR/QDR/0825/64 | Female | April 14, 2003 | Tamil Nadu | M.Sc - Nutrition and Dietetics | 2025 | Bharathidasan University | Click Here |
| 65 | Sumbul Khan | August 12, 2025 | NSR/QDR/0825/65 | Female | January 15, 1998 | Uttar Pradesh | M.Sc Nutrition | 2020 | University of Lucknow | Click Here |
| 67 | Ansari Shenaz Banu | August 12, 2025 | NSR/QDR/0825/67 | Female | May 24, 1999 | Maharashtra | MSc in Food and Nutrition | 2022 | Maharani Cluster University | Click Here |
| 68 | Vedika Gogoi | August 14, 2025 | NSR/QDR/0825/68 | Female | September 9, 1995 | Assam | M.Sc. Clinical Nutrition | 2020 | Assam downtown University, Guwahati, Assam | Click Here |
| 69 | Dhauli Hansdah | August 14, 2025 | NSR/QDR/0825/69 | Female | November 1, 2001 | Odisha | Msc. Nutrition biology | 2025 | Central University of Haryana | Click Here |
| 71 | Nesha Felciya | August 19, 2025 | NSR/QDR/0825/71 | Female | November 10, 1999 | Tamil Nadu | M.sc Clinical Nutrition | 2023 | Sri Ramachandra institute of higher education and research | Click Here |
| 72 | Lydia Benita Jebavathy | August 20, 2025 | NSR/QDR/0825/72 | Female | September 18, 2001 | Tamil Nadu | Msc Clinical Nutrition and Dietetics | 2025 | SRM MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | Click Here |
| 74 | Amith G A | August 20, 2025 | NSR/QDR/0825/74 | Male | May 3, 1999 | Karnataka | Msc Food Science and Nutrition | 2023 | Dept of food science and nutrition, University of Mysore | Click Here |
| 77 | Srutika Behera | August 20, 2025 | NSR/QDR/0825/77 | Female | July 8, 1997 | Odisha | Masters in Science in Dietetics and Nutrition | 2020 | Inidra Gandhi National University | Click Here |
| 78 | Gloriya D | August 29, 2025 | NSR/QDR/0825/78 | Female | April 8, 2001 | Tamil Nadu | Msc Food and Nutrition | 2023 | Women's christian college | Click Here |
| 79 | Nivetha | August 29, 2025 | NSR/QDR/0825/79 | Female | October 19, 1998 | Tamil Nadu | Msc. Clinical Nutrition | 2021 | Sri Ramachandra Institute of higher education and research | Click Here |
| 80 | Anusha M N | August 30, 2025 | NSR/QDR/0825/80 | Female | August 2, 2000 | Karnataka | Master of science in clinical nutrition and dietetics | 2023 | Dos in Food science and nutrition, Manasagangotri, University of Mysore | Click Here |
| 81 | Shivani S.R | August 30, 2025 | NSR/QDR/0825/81 | Female | May 4, 2000 | Karnataka | Master’s in Dietetics and Applied Nutrition | 2023 | WGSHA, Manipal Academy of Higher Education, Manipal | Click Here |
| 83 | Nirjara Bankar | August 30, 2025 | NSR/QDR/0825/83 | Female | April 23, 2003 | Maharashtra | M.Sc Nutritional Sciences & Dietetics | 2026 | Symbiosis Skills & Professional University, Pune | Click Here |
| 84 | Nikita Sharma | August 30, 2025 | NSR/QDR/0825/84 | Female | October 29, 1984 | Haryana | M.Sc | 2007 | IT collage, Lucknow | Click Here |
| 87 | Safrin fathima | September 8, 2025 | NSR/QDR/0925/87 | Female | April 14, 2003 | Tamil Nadu | M.sc Nutrition and Dietetics | 2025 | Bharathidasan university | Click Here |
| 89 | VIGNESHWARI M | September 11, 2025 | NSR/QDR/0925/89 | Female | January 26, 2003 | Tamil Nadu | MS.c NUTRITION AND DIETETICS | 2025 | JAMAL MOHAMMED COLLEGE TIRUCHIRAPPALLI | Click Here |
| 88 | Priya gupta | September 11, 2025 | NSR/QDR/0925/88 | Female | May 30, 1982 | Karnataka | Bsc | 2003 | Vhd home science | Click Here |
| 90 | Fadeela.A | September 12, 2025 | NSR/QDR/0925/90 | Female | December 19, 2002 | Tamil Nadu | M. Sc Nutrition and Dietetics | 2025 | Bharathidasan University | Click Here |
| 92 | Amina Afreen. T | September 12, 2025 | NSR/QDR/0925/92 | Female | May 4, 2002 | Tamil Nadu | M. Sc Nutrition and Dietetics | 2025 | Bharathidasan University | Click Here |
| 93 | Ambrin farkha | September 30, 2025 | NSR/QDR/0925/93 | Female | November 29, 2002 | Tamil Nadu | Msc.Nutrition and Dietetics | 2025 | Jamal Mohamed College | Click Here |
| 94 | Twinkle Jain | October 30, 2025 | NSR/QDR/1025/94 | Female | February 12, 1996 | Telangana | MSc Clinical Nutrition | 2019 | Madina Degree and PG college for women | Click Here |
| 97 | Anisha Begam A | November 14, 2025 | NSR/QDR/1125/97 | Female | November 12, 2001 | Tamil Nadu | M.Sc Nutrition and Dietetics | 2025 | Jamal Mohamed college | Click Here |
| 98 | Anisha Begam A | November 14, 2025 | NSR/QDR/1125/98 | Female | November 12, 2001 | Tamil Nadu | M.Sc Nutrition and Dietetics | 2025 | Jamal Mohamed college | Click Here |
| 99 | Ayenampudi Sasireka | November 20, 2025 | NSR/QDR/1125/99 | Female | August 17, 1988 | Telangana | M.Sc Food Science and Nutrition | 2011 | Pondicherry Central University | Click Here |
| 100 | Harini Shankar | December 13, 2025 | NSR/QDR/1225/100 | Female | June 18, 1996 | Tamil Nadu | M.Sc | 2019 | Mount Carmel College, Autonomous | Click Here |
| 101 | A Rethihana | December 20, 2025 | NSR/QDR/1225/101 | Female | June 4, 2002 | Tamil Nadu | MSc -Nutrition and dietities | 2025 | BARATHIDHASAN UNIVERSITY | Click Here |
| 102 | A Rethihana | December 20, 2025 | NSR/QDR/1225/102 | Female | June 4, 2002 | Tamil Nadu | MSc- Nutrition and dietities | 2025 | Jamal Mohamed college | Click Here |
| 103 | SIVA PRASATH B | January 21, 2026 | NSR/QDR/0126/103 | Male | February 26, 2003 | Tamil Nadu | M.Sc | 2025 | PSGIMSR | Click Here |
| 104 | Thota Anusha | January 29, 2026 | NSR/QDR/0126/104 | Female | February 3, 1990 | Telangana | Fellowship in clinical Nutrition | 2023 | MEDVARSITY | Click Here |
| 105 | Anto jasmine Shivani Jesu | February 8, 2026 | NSR/QDR/0226/105 | Female | February 4, 2001 | Tamil Nadu | MSC IN CLINICAL NUTRITION | 2021 | UNIVERSITY OF ROEHAMPTON | Click Here |
| 106 | KARISHMA CHAMPAANERIA | February 13, 2026 | NSR/QDR/0226/106 | Female | March 15, 2000 | Gujarat | PG DIPLOMA IN DIETICTIS | 2024 | VANITA VISHARAM WOMENS UNIVERSITY | Click Here |
| 107 | Vaishnavi B | February 16, 2026 | NSR/QDR/0226/107 | Female | June 21, 1988 | Tamil Nadu | Masters in Human Nutrition and Nutraceuticals | 2011 | Fatima College | Click Here |
| 109 | karishma Champaneria | February 16, 2026 | NSR/QDR/0226/109 | Female | March 15, 2000 | Gujarat | Pg diploma in dietictics | 2024 | Vanita visharam women's University | Click Here |
| 110 | DIVYA GURMUKHDAS AILYANI | February 13, 2026 | NSR/QDR/0226/110 | Female | May 6, 1994 | Gujarat | PGD CLINICAL DIETETICS | 2015 | SHETH PT MAHILA COLLEGE , SNDT UNIVERSITY | Click Here |
| 111 | ABINAYA A.S | February 26, 2026 | NSR/QDR/0226/111 | Female | September 16, 2003 | Tamil Nadu | Masters in Clinical Nutrition | 2025 | SRI RAMACHANDRA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH | Click Here |
| 112 | Ratnadeep Paithankar | February 25, 2026 | NSR/QDR/0226/112 | Male | November 22, 1992 | Madhya Pradesh | Ph.D. final submission | 2026 | Sunrise University, Alwar | Click Here |
| 114 | Ratnadeep Paithankar | February 25, 2026 | NSR/QDR/0226/114 | Male | February 22, 2026 | Madhya Pradesh | Ph.D. final submission | 2026 | Sunrise University, Alwar | Click Here |
| 117 | PANKAJ KUMAR | March 12, 2026 | NSR/QDR/0326/117 | Male | June 24, 1998 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] | MSC SPORTS NUTRITION | 2024 | Central University of Rajasthan | Click Here |
Trust Matters
Fake Influencers,
Real Consequences
With the rise of unqualified influencers and self-proclaimed nutrition experts, it’s hard to know who to trust. Poor dietary advice can harm our health, waste our time, and even lead to long-term complications. That’s why we’ve created the QDR platform to verify The Indian Qualified Dietitians who have the right credentials.


Peer Reviewed
Certification That Sets the Standard
Every dietitian registered on our QDR platform receives a unique certificate showcasing their qualifications and registration number, which can be instantly verified through the QDR Table (above). Our QDR platform is built on a peer-reviewed system, i.e., if you suspect someone has falsified their information, you can report it directly to us. We’ll investigate and monitor their entry to maintain the integrity of our community.
For Indian Dietitians
Join the Movement
for Trusted Nutrition Guidance
Showcase your qualifications and let your verified credentials speak for themselves. Stand out as a trusted, peer-reviewed nutrition professional in a space crowded with unqualified influencers. Together, let’s raise the standards of nutrition guidance in India.
An Initiative By


Copyright © 2025 NSR NutriEduTech Solutions (P) Ltd.
All Rights Reserved.